партія
Огляд шин Petlas TA 110 (с/х) 420/85 R38 144A8/141B TL
Вантажні шини є невід'ємною частиною будь-якої спецтехніки. Вони забезпечують не тільки безпеку руху, але й впливають на ефективність роботи обладнання. Однією з найпопулярніших моделей вантажних шин є Petlas TA 110 (с/х) 420/85 R38 144A8/141B TL.
Характеристики шини:
| Розмір | 420/85 R38 |
|---|---|
| Маркування | 144A8/141B TL |
| Переваги шини | - Висока надійність - Висока стійкість до зношування - Відмінне зчеплення з дорогою - Висока надійність на грунті - Ефективність у різних умовах експлуатації |
| Як спроектована шина | Шина Petlas TA 110 (с/х) 420/85 R38 144A8/141B TL має спеціально розроблений малюнок протектора, який забезпечує відмінне зчеплення з дорогою, а також стійкість до зношування. |
| Як експлуатується шина | Ця шина може бути використана на різних типах техніки, включаючи вантажні автомобілі, комбайни, трактори та іншу спецтехніку. Вона показує високу продуктивність у різних умовах експлуатації. |
| Малюнок протектора шини | ![]() |
| Застосування шини | Ця модель шин підходить для роботи в сільському господарстві, будівництві, вантажних перевезеннях та інших галузях, де вимагається надійність та стійкість. |
| Маркування шини | Маркування шини Petlas TA 110 (с/х) 420/85 R38 144A8/141B TL вказує на її розмір, навантаження та швидкість, що забезпечуються даною моделлю шин. |
| Склад гумової суміші в шині | Шина Petlas TA 110 (с/х) 420/85 R38 144A8/141B TL використовує спеціальну гумову суміш, яка забезпечує стійкість до зношування та високу міцність. |
| Виробник | Petlas |
| Модель | TA 110 (с/х) |
| Аналоги | - Bridgestone VT-Tractor DT - Michelin Agribib 480/80 R50 - Goodyear DT812 R-2W |
Вибір правильної шини є важливим аспектом забезпечення безпеки та ефективності роботи вашої техніки. Врахуйте вимоги вашої техніки, умови експлуатації та зверніть увагу на характеристики шини, щоб зробити оптимальний вибір та забезпечити безпеку в експлуатації шин.
Доставка товару по Україні здійснюється службами доставки:
- Нова Пошта
- SAT
- Delivery
Форма оплати:
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Оплата на банківську картку
- Накладений платіж
31 166.00грн.
13 152.00грн.
53 083.00грн.
62 424.00грн.
5 476.00грн.
26 948.00грн.
10 131.00грн.
4 320.00грн.
25 326.00грн.
16 695.00грн.
30 244.00грн.














